Průměrná výška a váha vlkodava
Z důvodu četnosti dotazů na tohle téma opět trochu statistických údajů. Naleznete zde tabulku obsahující průměrnou výšku a váhu irského vlkodava v různém věku...
| Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|
| 9,5 týdne | 43,2 cm | 13,5 kg |
| 11 týdnů | 45,7 cm | 15,8 kg |
| 12 týdnů | 48,2 cm | 18,0 kg |
| 13 týdnů | 50,8 cm | 19,9 kg |
| 14 týdnů | 53,3 cm | 21,0 kg |
| 15 týdnů | 54,6 cm | 23,0 kg |
| 16 týdnů | 58,7 cm | 25,0 kg |
| 17 týdnů | 59,7 cm | 28,0 kg |
| 18 týdnů | 62,2 cm | 31,0 kg |
| 19 týdnů | 63,6 cm | 33,0 kg |
| 20 týdnů | 64,7 cm | 35,0 kg |
| 21 týdnů | 66,0 cm | 37,5 kg |
| 22 týdnů | 68,5 cm | 39,0 kg |
| 23 týdnů | 69,8 cm | 40,5 kg |
| 24 týdnů | 72,4 cm | 42,0 kg |
| 25 týdnů | 73,0 cm | 44,0 kg |
| 26 týdnů | 73,6 cm | 46,0 kg |
| 27 týdnů | 74,9 cm | 49,0 kg |
| 7 měsíců | 77,4 cm | 55,0 kg |
| 8 měsíců | 81,2 cm | 59,0 kg |
| 9 měsíců | 82,5 cm | 60,5 kg |
| 10 měsíců | 83,8 cm | 62,0 kg |
| 11 měsíců | 85,0 cm | 64,5 kg |
| 12 měsíců | 85,7 cm | 65,5 kg |
| 18 měsíců | 86,0 cm | 68,0 kg |
| 2,5 roku | 87,5 cm | 73,0 kg |
Autor: D. Holková (29. 11. 2002)