Počty zapsaných štěňat vlkodava
Po delší době, zde máme opět trochu statistiky. Naleznete zde tabulku s počty zapsaných štěňat irského vlkodava od roku 1995 - tj. od založení WDK.
Rok narození | Zapsaní psi | Zapsané feny | Import | Export |
---|---|---|---|---|
1995 | 72 | 74 | ? | 14 |
1996 | 50 | 52 | 5 | 21 |
1997 | 131 | 116 | 7 | 21 |
1998 | 60 | 60 | 3 | 28 |
1999 | 90 | 64 | 4 | 19 |
2000 | 72 | 66 | 3 | 14 |
2001 | 75 | 78 | 6 | 28 |
2002 | 88 | 77 | 7 | ? |
Autor: MVDr Zuzana Málková (30. 01. 2003)