DERMOT ASTHORE IR Nezop
Číslo zápisu: | 4579/14 | |
Rodiče: | Kellyhide´s EMPORIO ARMANI x AVALANCHE Nezop | |
Datum narození: | 23. 09. 2014 | |
Majitel: | Konečná Jitka | |
Chovatel: | Katolická Jaroslava | |
Vysetreni srdce: | 0000-00-00 |
Bon. kod | Skus | Počet zubů | Barva | Výška | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
01a000000000000 | nepravidelný | zdvojená P1 LD | žíhaná | 88 cm | - |
Výsledek svodu
Skus | nůžkový |
---|---|
Počet zubů | plnochrupý |
Typ | typický |
Síla kostry | silná |
Oko | tmavé |
Ucho | standardní |
P. končetiny | ok |
Z. končetiny | ok |
Ocas | dlouhý silný |
Srst | hrubá |
Pohyb | ok |
Povaha | vyrovnaná |
Závěr | VN |
Poznámka | - |
CHOVNÝ, vyšrření srdce 20.2. 2018 - 0 bodů
C.I.B.
Grand šampion Ru
šampion Ru
šampion CZ
šampion WDK
Splněny podmínky pro udělení titulu šampion Pl
splněny podmínky pro udělení titulu junior šampion Pl
1x BIS junior 3
1x BIG1
2x BIG 2
1x BIG 3
1x BIG 4
6x BOB
3x BOS
3x BOJ
4x CACIB
3x res. CACIB
14x CAC
6x res. CAC
4x CAJC
1x VN1 primus minor