BRANWEN Balfama
Číslo zápisu: | 3364/09 | |
Rodiče: | MELODREAM MAKER O´Marksbay x CHAYENNE Stříbrný potok | |
Datum narození: | 18. 09. 2009 | |
Datum úhynu: | 21. 09. 2016 | |
Majitel: | Rudolecká Michaela, Mgr. | email www |
Chovatel: | Rudolecká Michaela, Mgr. | |
Vysetreni srdce: | 0000-00-00 |
Bon. kod | Skus | Počet zubů | Barva | Výška | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
01a000000000000 | nůžkový | chybí P4 LD | žíhaná | 85 cm | - |
Výsledek svodu
Skus | nůžky |
---|---|
Počet zubů | chybí P4 vlevo dole |
Typ | typický |
Síla kostry | silná |
Oko | světlejší |
Ucho | standartní |
P. končetiny | strmější |
Z. končetiny | O.K. |
Ocas | dlouhý,silný |
Srst | hrubá |
Pohyb | užší vzadu (ve dvou stopách) |
Povaha | vyrovnaná |
Závěr | velmi nadě |
Poznámka | - |
Plánujeme krytí na jaro 2015
Zdravotní údaje:
- DNA prfil
- Vyšetření srdce s výsledkem 0 bodů (prováděno pravidelně)
- Široká škála krevních testů
Výstavy:
Česká Šampionka
Čestná Šampionka WDK
ČEská Grandšampionka
Vítězka speciální výstavy chrtů
2 x CACIB
2 x BOB
III. BIG
Coursing:
Pracovní Šampion
Coursingový Šampion
Mezinárodní pracovní certifikát
Šampionka pro krásu a výkon 2011
Mistr Moravy 2011
Šampion pro krásu a vákon 2012
Mistr Moravy 2012
Více Mist Čech 2012
Mezinárodní Mistr ČR 2012
6x CACT, 1x CCLA
3x CACIL
Informace naleznete na www.balfama.cz