BELLIS Moonvillage
Číslo zápisu: | 2852/07 | |
Rodiče: | Dahmrak´s NUMBER ONE x AURICA Moonvillage | |
Datum narození: | 03. 09. 2007 | |
Majitel: | ||
Chovatel: | Dubnová Ilona ing. | |
Vysetreni srdce: | 0000-00-00 | |
Vrhy: | Moonvillage "H" |
Bon. kod | Skus | Počet zubů | Barva | Výška | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
00001c000000000 | nůžky | plnochrupý | žíhaná | 84 cm | - |
Výsledek svodu
Skus | nůžky |
---|---|
Počet zubů | chybí P4LD |
Typ | typický |
Síla kostry | odpovídající věku |
Oko | světlejší |
Ucho | standardní |
P. končetiny | O.K. |
Z. končetiny | O.K. |
Ocas | stáčí - |
Srst | odpovídající věku |
Pohyb | odpovídající věku |
Povaha | vyrovnaná |
Závěr | VN |
Poznámka | plavá |
"Landessiegerin Thüringen 2010"
Český Grand šampión
Český Junior šampión
Český šampión
Polský šampión
Středoevropský vítěz - X.FCI 2011
vyšetření srdce 2009 : Závěr: fyziologický nález